首页 >> 产品 >> 食品果蔬加工设备及流水线 >> 薯条薯片全自动加工生产线
工艺流程:
(第一次) 清洗&去皮机 → 提升上料输送机1 →土豆双层挑选输送机→ 土豆切条机→ (第二次) 毛刷深度清洗机→ 漂烫护色机 → 脱水风干机 →挑选输送机 →油炸生产线 → 提升上料输送机2 →风冷机 →薯条速冻机 → 输送及 → 包装机
技术参数:
序列 | 设备名称 | 功率(可定做) | 外形尺寸 |
1 | 提升机上料1 | 0.55kw/380V/50Hz | 2500*1000*1600 mm |
2 | 毛辊去皮机 | 3.0kw/380V/50Hz | 3400*900*1500 mm |
3 | 双层挑选输送机 | 1.5kw/380V/50Hz | 3000*1700*1500 mm |
4 | 切条/片机 | 1.1kw/380V/50Hz | 950*800*950 mm |
5 | 气泡清洗机(带除渣功能) | 3.0 kw/380V/50Hz | 4000*1400*1500mm |
6 | 漂烫机 (带除渣提升功能) | 95kw /380V/50Hz | 4000*1400*2000mm |
7 | 振动筛 | 0.5 kw/380V/50Hz | 1800*1200*1100mm |
8 | 风干线 | 4.0kw/380V/50Hz | 3000*1200*1600 mm |
9 | 挑选输送机 | 0.55kw/380V/50Hz | 3000*1100*1500 mm |
10 | 油炸线 (带 除渣,自动控温,提升等功能) | 380V /50hz | 5000*1400*2200 mm |
11 | 提升机2 | 0.55kw/380V/50Hz | 3000*800*2000 mm |
12 | 五层风冷线 | 4.6 kw/380V/50Hz | 5000*1600*1900 mm |
13 | 速冻机 (含制冷机组) | 25.5 kw/380v/50Hz +60P (45kw)
| 8600*3000*2900 mm |
14 | 自动包装机 | 3 kw/220v/60Hz | 3500*2700*4000 mm |
备注:
500千克/小时全自动薯条连续加工生产线:
整条生产线的外尺寸约为:长18000 * 宽1800 * 高1700mm;
总功率约为: 212.7Kw (整条生产线以电源加热为例) ;
原材料: 800-850 kg/H
人 工: 4-5 people
耗水量: about 3 cubic meters / hr
耗油量: about 25Kg/h
注:以上产品的所有规格尺寸,仅供参考,准确数据,请以实际生产和包装尺寸为准!
我们可以根据客户厂房情况,设计整套薯条生产线的车间布局安排。参考如下:

